VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,576,686,005 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/04。
流量通过 VPN 传输总额为 925,451.27 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,799,392.9 GB  590,482,076
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,570,315.3 GB  5,311,686,471
3 Russian Federation  88,160,146.9 GB  1,390,478,374
4 Japan  68,038,775.4 GB  699,170,704
5 United States  52,932,492.0 GB  1,107,208,007
6 Taiwan  50,595,625.8 GB  790,984,492
7 France  46,209,968.0 GB  590,770,115
8 Indonesia  38,442,685.3 GB  891,516,108
9 India  35,990,023.6 GB  771,223,124
10 China  29,538,207.2 GB  771,872,761
11 Viet Nam  29,532,044.8 GB  498,439,930
12 Thailand  19,513,425.7 GB  345,687,386
13 United Arab Emirates  15,647,741.2 GB  517,574,999
14 Hong Kong  14,688,357.2 GB  237,735,099
15 Myanmar  13,011,489.0 GB  224,789,891
16 Philippines  12,884,899.5 GB  317,751,476
17 Malaysia  11,875,661.6 GB  140,105,648
18 Turkmenistan  11,679,883.0 GB  154,756,885
19 Bangladesh  9,479,538.9 GB  387,379,563
20 Ukraine  9,347,382.9 GB  535,448,539
21 Canada  8,086,579.3 GB  82,572,913
22 Saudi Arabia  7,967,226.0 GB  108,615,844
23 Germany  7,860,321.7 GB  244,231,350
24 Turkey  6,731,406.3 GB  98,507,910
25 Singapore  6,670,247.8 GB  408,543,403
26 Iraq  5,664,714.8 GB  224,883,798
27 Australia  5,592,313.6 GB  113,345,901
28 Brazil  5,302,556.2 GB  1,375,981,201
29 United Kingdom  5,240,050.7 GB  127,215,970
30 Lao People's Democratic Republic  4,512,553.4 GB  73,736,613
31 Pakistan  4,376,524.5 GB  104,733,571
32 Nigeria  3,730,352.4 GB  444,188,557
33 Cambodia  3,196,615.2 GB  92,454,219
34 Argentina  3,093,447.3 GB  48,756,600
35 Kenya  3,052,574.3 GB  183,093,442
36 Mexico  2,471,014.1 GB  43,895,526
37 Oman  2,037,170.5 GB  36,627,959
38 Spain  2,003,035.5 GB  22,552,021
39 Netherlands  1,916,827.5 GB  51,916,275
40 Armenia  1,456,748.5 GB  4,881,566
41 Egypt  1,364,119.4 GB  37,617,335
42 Qatar  1,347,636.2 GB  19,037,857
43 Algeria  1,345,891.7 GB  37,022,103
44 Nepal  1,327,891.4 GB  19,693,638
45 Syrian Arab Republic  1,294,143.7 GB  235,471,533
46 Jordan  1,277,252.2 GB  25,354,155
47 Italy  1,230,948.2 GB  14,977,405
48 Somalia  1,223,518.2 GB  54,233,893
49 Kyrgyzstan  1,157,312.1 GB  12,930,839
50 New Zealand  1,133,342.9 GB  15,044,730
51 Sudan  1,093,010.1 GB  40,473,618
52 Macau  1,052,742.6 GB  19,038,622
53 Kazakhstan  1,037,073.3 GB  15,140,318
54 Colombia  1,030,796.1 GB  19,733,621
55 Sweden  998,950.4 GB  17,647,931
56 Ghana  953,589.1 GB  56,243,741
57 Austria  928,939.7 GB  14,605,997
58 Cote D'ivoire  925,572.2 GB  11,636,716
59 Venezuela  859,686.6 GB  25,910,481
60 Belarus  830,151.9 GB  21,778,035
61 Chile  821,766.9 GB  14,146,108
62 Romania  786,785.3 GB  13,757,691
63 Peru  771,999.5 GB  10,613,302
64 Ethiopia  753,087.6 GB  39,053,951
65 Mongolia  695,702.9 GB  11,305,044
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,831.1 GB  19,203,010
67 Kuwait  676,608.2 GB  10,415,593
68 Morocco  651,327.8 GB  25,280,283
69 Poland  634,793.2 GB  8,949,083
70 Gabon  609,691.7 GB  5,313,210
71 Azerbaijan  595,914.4 GB  10,534,034
72 Yemen  594,704.5 GB  20,196,899
73 Latvia  589,290.1 GB  3,011,446
74 Ecuador  571,940.7 GB  53,646,125
75 Norway  544,460.2 GB  4,708,310
76 Switzerland  519,303.6 GB  37,169,046
77 Palestinian Territory Occupied  500,195.7 GB  12,393,475
78 Belgium  474,210.7 GB  6,365,141
79 South Africa  463,645.5 GB  17,094,921
80 Finland  438,446.1 GB  3,909,964
81 Tanzania United Republic of  425,990.2 GB  10,792,382
82 Afghanistan  421,856.5 GB  15,636,648
83 Israel  404,577.5 GB  9,156,986
84 Uganda  378,041.8 GB  19,167,948
85 Portugal  371,246.6 GB  5,853,219
86 Denmark  331,469.2 GB  3,039,979
87 Lithuania  322,479.9 GB  4,065,930
88 Hungary  321,961.4 GB  4,856,909
89 Czech Republic  320,034.1 GB  4,941,308
90 Georgia  295,870.4 GB  3,548,253
91 Guinea  281,653.6 GB  8,614,082
92 Greece  266,594.6 GB  3,750,972
93 Sri Lanka  259,234.6 GB  6,588,467
94 Bahrain  226,179.7 GB  3,659,552
95 Tunisia  217,640.9 GB  6,074,742
96 Dominican Republic  214,461.4 GB  6,945,417
97 Brunei Darussalam  213,465.0 GB  1,605,076
98 Bulgaria  211,436.1 GB  4,117,252
99 Guatemala  204,754.9 GB  4,402,423
100 Lebanon  203,038.4 GB  9,025,162
101 Uzbekistan  202,729.6 GB  4,110,800
102 Serbia  199,448.5 GB  3,542,551
103 Panama  187,046.3 GB  5,085,936
104 Bolivia  183,732.3 GB  3,232,899
105 Djibouti  163,356.3 GB  4,258,317
106 Paraguay  158,653.3 GB  2,095,518
107 Ireland  136,841.5 GB  1,954,083
108 Slovenia  132,822.3 GB  1,546,451
109 Costa Rica  115,897.7 GB  1,791,666
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,310.2 GB  1,152,871
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,296.0 GB  1,235,426
112 Moldova Republic of  107,099.6 GB  2,736,474
113 Cuba  105,419.3 GB  2,774,868
114 Albania  104,489.1 GB  2,346,815
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.3 GB  935,594
116 Mauritius  99,444.0 GB  1,329,916
117 Jamaica  92,208.4 GB  2,095,049
118 Bhutan  81,383.9 GB  1,685,959
119 Estonia  81,173.5 GB  1,055,911
120 Uruguay  78,334.4 GB  1,152,975
121 Luxembourg  61,714.8 GB  1,335,841
122 Honduras  61,190.8 GB  1,412,099
123 Benin  60,618.0 GB  7,039,571
124 Antigua and Barbuda  59,179.7 GB  1,624,149
125 Rwanda  56,449.5 GB  1,752,953
126 Cyprus  55,589.0 GB  7,560,146
127 Togo  53,949.4 GB  1,417,874
128 Maldives  52,970.4 GB  908,725
129 Senegal  52,806.4 GB  1,978,604
130 Guam  51,410.2 GB  985,491
131 Northern Mariana Islands  44,129.6 GB  270,180
132 Trinidad and Tobago  42,147.5 GB  643,120
133 Macedonia  42,078.9 GB  654,205
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,054.0 GB  3,232,417
136 Timor-leste  34,093.6 GB  743,449
137 Mozambique  33,575.0 GB  2,497,358
138 El Salvador  33,310.9 GB  876,348
139 Fiji  29,844.2 GB  823,801
140 Barbados  28,791.3 GB  352,000
141 Madagascar  28,753.5 GB  756,817
142 Nicaragua  27,173.0 GB  526,211
143 Malta  26,842.1 GB  505,638
144 Puerto Rico  26,018.3 GB  678,060
145 Tajikistan  25,492.7 GB  1,219,678
146 Iceland  25,444.5 GB  765,670
147 Namibia  25,340.8 GB  751,960
148 Palau  24,293.3 GB  191,430
149 Reunion  23,678.0 GB  94,546
150 Seychelles  22,466.6 GB  3,423,616
151 Congo The Democratic Republic of The  21,639.7 GB  1,468,474
152 Chad  21,572.3 GB  4,516,340
153 Angola  20,967.6 GB  790,482
154 Mali  18,529.1 GB  1,071,466
155 Burkina Faso  18,418.7 GB  1,579,515
156 Bahamas  17,804.6 GB  347,297
157 Mauritania  17,792.0 GB  535,321
158 Montenegro  17,763.3 GB  371,841
159 Zambia  16,480.1 GB  662,794
160 Zimbabwe  16,098.0 GB  2,284,913
161 Saint Lucia  15,174.2 GB  184,470
162 Guyana  14,272.9 GB  303,484
163 Malawi  13,336.6 GB  192,254
164 Papua New Guinea  13,148.8 GB  197,550
165 Suriname  11,360.7 GB  312,371
166 Samoa  9,889.2 GB  21,503
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.8 GB  395,161
169 French Polynesia  9,154.5 GB  187,274
170 Belize  8,969.5 GB  516,820
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,398
172 Botswana  8,492.7 GB  192,950
173 Aruba  8,467.0 GB  94,075
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.3 GB  100,887
175 Curacao  7,024.3 GB  134,612
176 Liberia  6,592.2 GB  552,171
177 South Sudan  6,352.7 GB  344,011
178 Marshall Islands  6,351.4 GB  60,427
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,510
180 Dominica  5,349.8 GB  295,100
181 Martinique  5,327.4 GB  76,113
182 Equatorial Guinea  5,237.3 GB  317,783
183 Congo  4,580.5 GB  124,442
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,195.3 GB  74,731
189 Guadeloupe  3,170.1 GB  43,651
190 Cape Verde  2,990.3 GB  136,888
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,855
193 Cayman Islands  2,553.4 GB  58,219
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,989
196 American Samoa  2,230.5 GB  49,086
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,060
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,571
199 Burundi  1,973.9 GB  196,947
200 Niger  1,973.4 GB  142,610
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.8 GB  30,209
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.5 GB  34,226
207 Lesotho  1,156.4 GB  56,324
208 Jersey  1,005.1 GB  26,679
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  737.1 GB  30,712
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,799
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.7 GB  11,974
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,520
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,427
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4